Chi Tiết Công Nợ - Shopee
← Quay lại danh sách khách hàng

👤 Khách hàng: Shopee

SĐT: 888
Tổng nợ hiện tại: 4.450.814 đ
Mã Đơn Ngày tạo Tổng tiền Đã trả Còn nợ Thao tác
#5 16/12/2025 17:08 436.653 0 436.653
#4 16/12/2025 17:02 598.372 0 598.372
#2 16/12/2025 14:56 890.628 0 890.628
#10 13/12/2025 10:00 438.595 0 438.595
#9 13/12/2025 10:00 599.175 0 599.175
#8 12/12/2025 10:00 598.372 0 598.372
#7 12/12/2025 10:00 557.424 0 557.424
#6 11/12/2025 10:00 438.595 0 438.595
Tổng quan Hàng hoá Bán hàng Sổ nợ Nhiều hơn